Productos más vistos
CAMARA TERMOGRAFICA PROFESIONAL...
XM157
Nuevo
CAMARA TERMOGRAFICA PROFESIONAL
Rango de -20° a 300°C
Envío gratuito
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Las siguientes instrucciones sirven para mejorar la exactitud y la usabilidad del producto:
Especificaciones
Pantalla de visualización | 2.4 pulgadas de alta resolución a color |
Resolución de la imagen infrarroja | 60x60 (3600 pixeles) |
Resolución de la imagen visible | .3 mega pixeles |
Distancia focal más corta | 20x20/0.5m |
Sensibilidad térmica | 0.3°C |
Rango de medición de temperatura | -20°C a 300°C |
Exactitud de la medición de la temperatura | ±2% o ±2°C (±2% o ±4°F) |
Emisividad | Ajustable 0.1-1.0 |
Frecuencia de captura de imagen | 6HZ |
Gama de longitud de onda | 8-14ɥm |
Distancia focal | Distancia focal fija |
Paleta de colores | Rojo hierro, arcoíris, arcoíris de alto contraste, escala de grises (resplandor blanco) y escala de grises (resplandor negro) |
Opción de visión | 25% de infrarrojos para el paso visible para imagen infrarroja y visual |
Tarjeta de memoria | Tarjeta mini SD |
Formato de archivo | JPG |
Fuente de alimentación | 4 pilas tipo AA (Alcalinas) |
Tiempo para apagado automático | 12 minutos |
Certificado conformidad | CE (EN61326-1:2006) |
Dimensiones del producto (LxAxH) | 230mm*80mm*52mm |
Peso | 410g |
Temperatura de operación | -5°C a ±40°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a ±50°C |
Humedad relativa | 10% RH a 80% RH |
Emisividad de los materiales normales
Materiales | Radiación térmica | Materiales | Radiación térmica |
Asfalto | .90~.98 | Paño negro | .98 |
Concreto | .94 | Piel humana | .98 |
Cemento | .96 | Burbuja | .75~.80 |
Arena | .90 | Polvo de carbón vegetal | .96 |
Suelo (tierra) | .92~.96 | Pintura | .80~.95 |
Agua | .92~.96 | Pintura mate | .97 |
Hielo | .96~.98 | Caucho negro | .94 |
Nieve | .83 | Plástico | .85~.95 |
Vidrio | .90~.95 | Madera | .90 |
Cerámica | .90~.94 | Papel | .70~.94 |
Mármol | .94 | Óxido de cromo | .81 |
Yeso | .80~.90 | Óxido de cobre | .78 |
Mortero | .89~.91 | Óxido de hierro | .78~.82 |
Ladrillo | .93~.96 | Textura | .90 |