Déjà vus
Mide Potencia Optica con longitudes...
XM57
Neuf
Mide Potencia Optica con longitudes de onda calibradas a 850,980,1300,1310,1490,1550,1625nm. Detector InGaAs. Incluye Adaptador Conector FC/SC ó ST. Autoapagado. Retroiluminación. Bateria Litio.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Mide Potencia Optica con longitudes de onda calibradas a 850,980,1300,1310,1490,1550,1625nm. Detector InGaAs. Incluye Adaptador Conector FC/SC ó ST. Autoapagado. Retroiluminación.
En comparación con otros medidores de potencia habituales, el XM-M100A tiene más funciones , como la identificación automática de longitud de onda y batería interna de litio.
Caracteristicas
Especificaciones
Model | XM-M100A | XM-M100B |
Calibration Wavelength(nm) | 800~1700 | |
Detector type | InGaAs | |
Measurement Range(dBm) | -70+10 | -50+26 |
Uncertainty (dB) | +0.2(5%) | |
linearity (dB) | 0.01 | |
Display resolution(dB) | 0.03 | |
Frequency ID Hz | 270 330 1K 2K | |
Wave ID nm | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625 | |
Date Storage Capacity | 1000 | |
Communication Port | USB | |
Connector | FC/SC/ST Interchangeable | |
Alkaline battery | 3AAA 1.5V or Li battery (9V) | |
Power Adapter(V) | 8.4 | |
Battery Operating time (h) | 240 without backlight | |
Operation Temperature(oC) | -10(oC) +60 | |
Storage Temperature(oC) | -25(oC)+70 | |
Dimension(mm) | 172*82*33 | |
Weight(g) | 310 |
Contenido del paquete